Eleições 2024: Veja quem são os candidatos a prefeito, vice e a vereador em Cardeal da Silva; E quanto cada um pode gastar
Atualizado: 19 de set.
O município de Cardeal da Silva conta com um total de 02 candidatos ao
executivo e 68 ao legislativo.
A menos de 20 dias para as eleições municipais, conheça os candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador de Cardeal da Silva/BA. A campanha iniciou oficialmente no dia 16 de agosto deste ano. Os candidatos podem realizar comícios, passeatas, carreatas, distribuir matérias de campanha e o principal, pedir voto.
Esse ano as eleições ocorrem no dia 06 de outubro, onde serão eleitos o prefeito e vice-prefeito(executivo), além de 09 vereadores(legislativo). O município de Cardeal da Silva conta com um total de 02 candidatos ao executivo e 68 ao legislativo, como aponta os dados do sistema DivulgaCandContas da Justiça Eleitoral.
Candidatos a Prefeito e Vice-prefeito
BRANCO SALES (11)
PROGRESSISTAS / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT / PSD / AVANTE
Limite Legal de Gastos 1º Turno: R$ 159.850,76
Patrimônio Declarado: R$ 725.000,00
Vice-prefeito:
Rita De Osete
AVANTE
QUITÉRIA (77)
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSB
Limite Legal de Gastos 1º Turno: R$ 159.850,76
Patrimônio Declarado: R$ 2.600.909,00
Vice-prefeito:
Pastor Abimael
UNIÃO BRASIL
Candidatos a Vereador
Limite Legal de Gastos: R$ 15.985,08
Nome Urna | Coligação | Partido |
ABMAEL FILHO | SOLIDARIEDADE | 77456 |
ADIEL FERREIRA | PP | 11222 |
ALAN DE BARÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
ALEXANDRE VAQUEIRO | PDT | 12555 |
ALFREDO PINTO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
ANDRÉ DO JANGADA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
ARNALDO PÃO DE COCO | PP | 11111 |
AUGUSTO | PP | 11456 |
BITINHO DO BECO | PSD | 55555 |
DAVID DA CASA DA RAÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45666 |
DEGO DA UMBAUBA | PDT | 12333 |
DEL DE DACIRA | AVANTE | 70222 |
DINALVA TORQUATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
EDUARDO BRITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
EDUARDO CORRERIA | AVANTE | 70555 |
EQUINHO DO POVO | AVANTE | 70123 |
ERALDO MARQUES | PSD | 55666 |
FABIO BODHI | SOLIDARIEDADE | 77333 |
FABRICIO DA AGRICULTURA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
GENILSA DOS ÍNDIOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
GIRLAN DO JANGADA | PDT | 12222 |
GRANDE | AVANTE | 70111 |
GUTINHO FILHO DE DUDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
HELENO | PSD | 55510 |
ILIO CORRERIA | PP | 11112 |
JAQUELINE DA URBIS | PSD | 55255 |
JAU ELETRICISTA | PDT | 12000 |
JESSICA DE ADA | PSD | 55777 |
JOAO DO JANGADA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
JOSIAS DE ANALICE | PDT | 12345 |
JURANDI | AVANTE | 70888 |
KELLY SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
LEANDRO DE ZE COELHO | AVANTE | 70000 |
LELIO DO CAMINHAO | PDT | 12123 |
LEO PINTO | PSD | 55000 |
LINDY XAVIER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43200 |
LOBAO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
MARCIA | PDT | 12111 |
MARCOS DA SAÚDE | AVANTE | 70777 |
MARILEIDE ASSISTENTE SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77321 |
MINDOA | PP | 11011 |
MISSINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
NEM IRMÃ DE MAMAR | PDT | 12444 |
NETO DA CALÇADA | PDT | 12666 |
NILTON DO PÃO | SOLIDARIEDADE | 77222 |
NUBIA ROSARIO | PSD | 55564 |
OSMAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13140 |
PASTOR FERNANDO | PP | 11777 |
PASTOR PAULO HENRIQUE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
PAULINHA DE RIVELINO | PSD | 55055 |
PEDRO NICK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
PROFESSORA LILIAN | SOLIDARIEDADE | 77888 |
PROFESSORA MARIA | PP | 11333 |
PROFESSORA NICE | AVANTE | 70456 |
RENILDO ANÃ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
RITA BLACK | SOLIDARIEDADE | 77444 |
ROBSON DE VERA | PSD | 55123 |
ROSANA DE DOMINGAO DA ESTIVA | AVANTE | 70458 |
SAMUEL DE DEL VAQUEIRO | PP | 11123 |
SANDRINHA COLETIVO DA URBIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45133 |
SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
SINHA DO SAMBA | PP | 11555 |
STHEFANE DE KIRINHA | PDT | 12777 |
TAPIOCA | AVANTE | 70333 |
TEO DE BIRREIRO | PP | 11444 |
VANINHO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
ZÉ DOMINGOS DE AMELINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
ZECA DE MARCELINO | PSD | 55222 |
Fonte: Portal Entre Rios News/TSE
Comments